产品名称 | 执行标准 | 月生产能力 | 年生产能力 |
8.7/10kV、8.7/15kV、26/35kV 交联乙烯(XLPE)绝缘电力电缆 | GB/T12706.2-2008 GB/T12706.3-2008 | 120km | 1400km |
0.6/1kV交联乙烯(XLPE) 绝缘电力电缆 | GB/T12706.1-2008 | 250km | 3000km |
0.6/1kV聚氯乙烯(PVC) 绝缘电力电缆 | GB/T12706.1-2008 | 250km | 3000km |
10kV交联乙烯(XLPE) 绝缘架空电缆 | GB/T14049-2008 | 450km | 5400km |
1kV绝缘架空绝缘电缆 | GB/T12527-2008 | 550km | 6600km |
450/750V塑料绝缘控制电缆 | GB/T9330.1-2008 GB/T9330.2-2008 GB/T9330.3-2008 | 300km | 3600km |
450/750V及以下PVC绝缘电缆 | GB/T5023-2008 JB8734-1998 | 750km | 9000km |
铝绞线、钢芯铝绞线 | GB/T1179-2008 | 650km | 7800km |
铝合金导体系列电力电缆 | GB/T31840.1-2015 GB/T31840.2-2015 GB/T31840.3-2015 | 400km | 5000km |
矿物质柔性防火电缆 (NG-A.BTLY.YTTW/Y BTTRZ BBTRZ) | GB/T34926-2017 | 500km | 6000km |
ADVANTAGE
企业优势
四川鸿通科能电线电缆有限公司
版权所有 Copyright@ 2023 四川鸿通科能电线电缆有限公司 蜀ICP备2023013328号
微信扫一扫咨询
座机:028-6849-7808
手机:18081033840
厂址:四川省成都市都江堰蒲阳经济开发区龙翔路6号
门市:成都市金府五金机电城A区39号
180-8103-3840